特産・・・その地域を代表し、その土地の気候風土を生かした物品
名産・・・国内有数の農業産出、漁獲量を誇るもの(全国3位以内)
名物・・・町おこしの為のご当地グルメ、または伝統的な郷
全国の7万人の女性から、働きやすい職業をアンケートした結果です。
ストレスオフ指数が高いほど、ストレスフリーに働ける職業です。
参考:https://stressoff-lab.jp/research/756/
スポンサードリンク
順位 | 職業 | ストレス・オフ指数 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | 医師 | 226.0 | 1,016万円 |
2位 | 会社役員 | 160.3 | ー |
3位 | 税理士、社労士、公認会計士 | 132.0 | 744万円 |
4位 | コンサルタント | 123.4 | 545万円 |
5位 | 中学校教員 | 110.6 | 590万円 |
6位 | 旅館、ホテル従事者 | 102.4 | 376万円 |
7位 | ヨガインストラクター | 91.1 | 300万円 |
8位 | 大学、専門学校教員 | 83.4 | 969万円 |
9位 | 衣服製品製造 | 68.1 | 341万円 |
10位 | 自動車整備士 | 67.3 | 391万円 |
スポンサードリンク
順位 | 職業 | ストレス・オフ指数 | 平均年収 |
---|---|---|---|
11位 | 電気などインフラ整備員 | 66.0 | 497万円 |
12位 | 葬儀関連従事者 | 63.7 | 440万円 |
13位 | 助産師 | 50.7 | 500万円 |
14位 | 塾講師、個人教師 | 46.1 | 338万円 |
15位 | 幼稚園教員 | 39.7 | 333万円 |
16位 | 農業 | 32.9 | 456万円 |
17位 | 調理師、調理補助 | 26.3 | 341万円 |
18位 | 小学校教員 | 26.2 | 525万円 |
19位 | 学校職員 | 22.3 | 350万円 |
20位 | 薬剤師 | 21.3 | 527万円 |
スポンサードリンク