【47都道府県別】面積・人口・人口密度ランキング一覧表
※面積、人口、人口密度の後ろの(○位)は全国47都道府県でのランキング
北海道地方
地方全体の面積:83,424㎢(1位/8地方)
地方内面積ランキング:1位 北海道
都道府県 | 面積(km²) | 人口(人) | 人口密度(人/km²) |
---|---|---|---|
北海道 | 83,424(1位) | 5,422,560(8位) | 65(47位) |
東北地方
東北地方全体の面積:66,950㎢(3位/8地方)
地方内面積ランキング:1位 岩手県、2位 福島県、3位 秋田県、4位 青森県、5位 山形県、6位 宮城県
都道府県 | 面積(km²) | 人口 | 人口密度(人/km²) |
---|---|---|---|
青森 | 9,646(8位) | 1,311,856(31位) | 136(41位) |
岩手 | 15,275(2位) | 1,283,100(32位) | 84(46位) |
宮城 | 7,282(16位) | 2,330,240(14位) | 320(19位) |
秋田 | 11,638(6位) | 1,024,144(38位) | 88(45位) |
山形 | 9,323(9位) | 1,128,083(36位) | 121(42位) |
福島 | 13,784(3位) | 1,915,976(21位) | 139(40位) |
スポンサードリンク
関東地方
関東地方全体の面積:32,420㎢(6位/8地方)
地方内面積ランキング:1位 栃木県、2位 群馬県、3位 茨城県、4位 千葉県、5位 埼玉県、6位 神奈川県、7位 東京都
都道府県 | 面積(km²) | 人口 | 人口密度(人/km²) |
---|---|---|---|
茨城 | 6,097(24位) | 2,904,328(11位) | 478(12位) |
栃木 | 6,408(20位) | 1,973,664(19位) | 308(22位) |
群馬 | 6,362(21位) | 1,972,220(18位) | 310(21位) |
埼玉 | 3,798(39位) | 7,265,574(5位) | 1,913(4位) |
千葉 | 5,158(28位) | 6,220,548(6位) | 1,206(6位) |
東京 | 2,191(45位) | 13,516,279(1位) | 6,169(1位) |
神奈川 | 2,416(43位) | 9,127,648(2位) | 3,778(3位) |
中部地方
中部地方全体の面積:72,570㎢(2位/8地方)
地方内面積ランキング:1位 長野県、2位 新潟県、3位 岐阜県、4位 静岡県、5位 愛知県、6位 山梨県、7位 富山県、8位 福井県、9位 石川県
都道府県 | 面積(km²) | 人口 | 人口密度(人/km²) |
---|---|---|---|
新潟 | 12,584(5位) | 2,302,872(15位) | 183(34位) |
富山 | 4,248(33位) | 1,066,248(37位) | 251(25位) |
石川 | 4,186(35位) | 1,155,336(33位) | 276(23位) |
福井 | 4,190(34位) | 787,720(43位) | 188(31位) |
山梨 | 4,465(32位) | 834,955(42位) | 187(32位) |
長野 | 13,562(4位) | 2,102,110(16位) | 155(38位) |
岐阜 | 10,621(7位) | 2,028,611(17位) | 191(30位) |
静岡 | 7,777(13位) | 3,701,852(10位) | 476(13位) |
愛知 | 5,172(27位) | 7,483,884(4位) | 1,447(5位) |
近畿地方
近畿地方全体の面積:33,120㎢(5位/8地方)
地方内面積ランキング:1位 兵庫県、2位 三重県、3位 和歌山県、4位 京都県、5位 滋賀県、6位 奈良県、7位 大阪府
都道府県 | 面積(km²) | 人口 | 人口密度(人/km²) |
---|---|---|---|
三重 | 5,774(25位) | 1,813,036(22位) | 314(20位) |
滋賀 | 4,017(38位) | 1,413,984(26位) | 352(15位) |
京都 | 4,612(31位) | 2,610,392(13位) | 566(10位) |
大阪 | 1,905(46位) | 8,839,200(3位) | 4,640(2位) |
兵庫 | 8,401(12位) | 5,536,259(7位) | 659(8位) |
奈良 | 3,691(40位) | 1,365,670(29位) | 370(14位) |
和歌山 | 4,725(30位) | 963,900(40位) | 204(29位) |
中国地方
中国地方全体の面積:31,920㎢(7位/8地方)
地方内面積ランキング:1位 広島県、2位 岡山県、3位 島根県、4位 山口県、5位 鳥取県
都道府県 | 面積(km²) | 人口 | 人口密度(人/km²) |
---|---|---|---|
鳥取 | 3,507(41位) | 575,148(47位) | 164(37位) |
島根 | 6,708(19位) | 697,632(46位) | 104(43位) |
岡山 | 7,115(17位) | 1,921,050(20位) | 270(24位) |
広島 | 8,479(11位) | 2,840,465(12位) | 335(17位) |
山口 | 6,112(23位) | 1,405,760(27位) | 230(28位) |
スポンサードリンク
四国地方
四国地方全体の面積:18,800㎢(8位/8地方)
地方内面積ランキング:1位 高知県、2位 愛媛県、3位 徳島県、4位 香川県
都道府県 | 面積 (km²) | 人口 | 人口密度(人/km²) |
---|---|---|---|
徳島 | 4,147(36位) | 754,754(44位) | 182(35位) |
香川 | 1,877(47位) | 976,040(39位) | 520(11位) |
愛媛 | 5,676(26位) | 1,384,944(28位) | 244(26位) |
高知 | 7,104(18位) | 731,712(45位) | 103(44位) |
九州地方
九州地方全体の面積:36,780㎢(4位/8地方)
地方内面積ランキング:1位 鹿児島県、2位 宮崎県、3位 熊本県、4位 大分県、5位 福岡県、6位 長崎県、7位 佐賀県、8位 沖縄県
都道府県 | 面積 (km²) | 人口 | 人口密度(人/km²) |
---|---|---|---|
福岡 | 4,986(29位) | 5,100,678(9位) | 1,023(7位) |
佐賀 | 2,441(42位) | 832,381(41位) | 341(16位) |
長崎 | 4,132(37位) | 1,375,956(30位) | 333(18位) |
熊本 | 7,409(15位) | 1,785,569(23位) | 241(27位) |
大分 | 6,341(22位) | 1,166,744(34位) | 184(33位) |
宮崎 | 7,735(14位) | 1,106,105(35位) | 143(39位) |
鹿児島 | 9,187(10位) | 1,644,473(24位) | 179(36位) |
沖縄 | 2,281(44位) | 1,432,468(25位) | 628(9位) |
スポンサードリンク