特産・・・その地域を代表し、その土地の気候風土を生かした物品
名産・・・国内有数の農業産出、漁獲量を誇るもの(全国3位以内)
名物・・・町おこしの為のご当地グルメ、または伝統的な郷


スポンサードリンク
(無印は天然石、*は人工石)
| 月 | 誕生石 | 意味、石言葉など |
|---|---|---|
| 1月 | ガーネット(柘榴石) | 真実・友愛・忠実 |
| *アレキサンドライト | ||
| 2月 | アメシスト(紫水晶) | 誠実・心の平和 |
| クリソベリル・キャッツアイ(猫目石) | ||
| *パープルサファイア | ||
| 3月 | アクアマリン(藍玉) | 沈着・勇敢・聡明 |
| コーラル(珊瑚) | 幸福・長寿 | |
| ブラッドストーン(血玉) | ||
| アイオライト(菫青石) | ||
| *ブルースピネル | ||
| 4月 | ダイヤモンド | 清浄無垢・永遠の絆 |
| モルガナイト | ||
| *ホワイトジルコン | ||
| 5月 | エメラルド(翠玉、緑玉) | 幸運・夫婦愛 |
| ジェイド(翡翠) | 幸福・福徳・繁栄 | |
| *エメラダ | ||
| 6月 | パール(真珠) | 健康・長寿・富 |
| ムーンストーン(月長石) | 愛の予感・富貴 | |
| アレキサンドライト | ||
| *スリランカサファイア |
スポンサードリンク
| 月 | 誕生石 | 意味、石言葉など |
|---|---|---|
| 7月 | ルビー(紅玉) | 熱情・仁愛・威厳 |
| スフェーン(くさび石) | ||
| 8月 | ペリドット(橄欖石) | 夫婦の幸福・夫婦愛・豊穣 |
| サードオニキス(紅縞瑪瑙) | 夫婦の幸福・結婚運 | |
| スピネル(尖晶石) | ||
| *エリナイト | ||
| 9月 | サファイア(青玉) | 慈愛・誠実・徳望 |
| クンツァイト | ||
| 10月 | オパール(蛋白石) | 希望・無邪気・克己 |
| トルマリン(電気石) | 希望・忍耐・寛大 | |
| *ピンクサファイア | ||
| 11月 | トパーズ(黄玉) | 希望・友愛・潔白 |
| シトリン(黄水晶) | 幸福・友情 | |
| *ゴールデンサファイア | ||
| 12月 | ターコイズ(トルコ石) | 成功・繁栄・健康 |
| ラピスラズリ(瑠璃、青金石) | 健康・幸運・真実 | |
| タンザナイト(灰簾石) | 高貴・冷静 | |
| ジルコン(ヒヤシンス鉱) | ||
| *ブルージルコン | ||
スポンサードリンク
| 星座 | 星座石 |
|---|---|
| やぎ座 (12/22~1/19) |
・オニキス |
| みずがめ座 (1/20~2/18) |
・サファイア |
| うお座 (2/19~3/20) |
・アメジスト |
| おひつじ座 (3/21~4/19) |
・ルビー |
| おうし座 (4/20~5/20) |
・エメラルド |
| ふたご座 (5/21~6/21) |
・トパーズ |
| かに座 (6/22~7/22) |
・パール |
| しし座 (7/23~8/22) |
・ダイヤモンド |
| おとめ座 (8/23~9/22) |
・サードオニキス |
| てんびん座 (9/23~10/23) |
・ラピスラズリ |
| さそり座 (10/24~11/22) |
・オパール |
| いて座 (11/23~12/21) |
・スギライト |
スポンサードリンク